terça-feira, 16 de novembro de 2010

Concorrentes diretos

Faltando duas rodadas, a briga agora é contra o Ipatinga, Guaratinguetá e Vila Nova.

PG JG VI EM DE GP GC SG %A
15 Vila Nova-GO 43 36 12 7 17 47 63 -16 39.8
16 Guaratinguetá-SP 43 36 10 13 13 43 54 -11 39.8
17 Ipatinga-MG 40 36 11 7 18 44 58 -14 37.0
18 Brasiliense-DF 40 36 10 10 16 37 57 -20 37.0
19 América-RN 38 36 10 8 18 37 65 -28 35.2
20 Santo André-SP 37 36 9 10 17 50 60 -10 34.3

- O América tem que ganhar as duas partidas.
- O Ipatinga tem que perder pelo menos uma das duas partidas.
- O Vila Nova perder as duas partidas, ou o Guaratingueta perder as duas ou no máximo empatar uma (pois o América ficaria com maior numero de vitorias).

Nenhum comentário:

Postar um comentário